![]() | Архив новостей |
![]() | Основные сведения |
![]() | Структура и структурные подразделения |
![]() | Задачи и функции |
![]() | Нормативно-правовая база |
![]() | Информационная база |
![]() | СМИ |
![]() | Публичный доклад |
![]() | "Горячая" линия ГИА |
![]() | Итоговое сочинение |
![]() | ЕГЭ |
![]() | Итоговое собеседование |
![]() | ОГЭ |
![]() | Архив |
![]() | Телефоны доверия |
![]() | Нормативное регулирование |
![]() | Педагогическим работникам |
![]() | Обучающимся |
![]() | Родителям (законным представителям) обучающихся |
![]() | Детские безопасные сайты |
![]() | Постановления администрации Мамско-Чуйского района |
![]() | Документы управления образования |
![]() | Административные регламенты услуг |
![]() | Проекты регламентов |
![]() | Проекты НПА |
![]() | Информация о закупках |
![]() | Порядок обжалования НПА |
![]() | Статистика образования Мамско-Чуйского района |
![]() | Использование бюджетных средств |
![]() | Работа с кадрами в образовательных организациях |
![]() | Вакансии в образовательных организациях |
![]() | Вакансии в управлении образования |
![]() | Прием в дошкольные образовательные организации |
![]() | Прием в общеобразовательные организации |
![]() | Муниципальный координатор |
![]() | План мероприятий по организации НОКО |
![]() | Общественный совет |
![]() | Социологические опросы |
![]() | Качество образования |
![]() | Организованные перевозки детей |
![]() | Пожарная безопасность |
![]() | Безопасность на воде и льду |
![]() | ГО и ЧС |
![]() | Обучение детей правилам дорожного движения |
![]() | Механизмы управления качеством образовательных результатов |
![]() | Механизмы управления качеством образовательной деятельности |
О проведении единой областной недели про профилактике ВИЧ-инфекции и пропаганде нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья»
С 02 декабря по 05 декабря 2024 года в общеобразовательных организациях проходила профилактическая неделя «Здоровая семья», посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).
Цель профилактической недели: формирование и развитие у подростков ценностного отношения к семье и собственной жизни.
Все общеобразовательные организации подготовили и провели мероприятия, в ходе которых был определён исходный уровень информированности подростков об опасности ВИЧ, расширено представление о семье, как о значимой и позитивно влияющей составляющей частной и общественной жизни.
Всего было подготовлено и проведено 19 мероприятий. Подробнее...https://edu-mchr.irkmo.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilakticheskaya-rabota-sokhranenie-i-ukreplen...