![]() | Архив новостей |
![]() | Основные сведения |
![]() | Структура и структурные подразделения |
![]() | Задачи и функции |
![]() | Нормативно-правовая база |
![]() | Информационная база |
![]() | СМИ |
![]() | Публичный доклад |
![]() | "Горячая" линия ГИА |
![]() | Итоговое сочинение |
![]() | ЕГЭ |
![]() | Итоговое собеседование |
![]() | ОГЭ |
![]() | Архив |
![]() | Телефоны доверия |
![]() | Нормативное регулирование |
![]() | Педагогическим работникам |
![]() | Обучающимся |
![]() | Родителям (законным представителям) обучающихся |
![]() | Детские безопасные сайты |
![]() | Постановления администрации Мамско-Чуйского района |
![]() | Документы управления образования |
![]() | Административные регламенты услуг |
![]() | Проекты регламентов |
![]() | Проекты НПА |
![]() | Информация о закупках |
![]() | Порядок обжалования НПА |
![]() | Статистика образования Мамско-Чуйского района |
![]() | Использование бюджетных средств |
![]() | Работа с кадрами в образовательных организациях |
![]() | Вакансии в образовательных организациях |
![]() | Вакансии в управлении образования |
![]() | Прием в дошкольные образовательные организации |
![]() | Прием в общеобразовательные организации |
![]() | Муниципальный координатор |
![]() | План мероприятий по организации НОКО |
![]() | Общественный совет |
![]() | Социологические опросы |
![]() | Качество образования |
![]() | Организованные перевозки детей |
![]() | Пожарная безопасность |
![]() | Безопасность на воде и льду |
![]() | ГО и ЧС |
![]() | Обучение детей правилам дорожного движения |
![]() | Механизмы управления качеством образовательных результатов |
![]() | Механизмы управления качеством образовательной деятельности |
Единая профилактическая неделя
С 27 января по 01 февраля 2025 года в общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района прошли мероприятия в рамках областной недели по профилактике школьного буллинга в подростковой среде «Дружить здорово», приуроченная к Международному дню борьбы против буллинга.
Главной целью Недели было создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребёнка, сохранение физического, психического и психологического здоровья, формирование у детей позиции неприятия любых форм насилия, сознательного отношения к личной безопасности.
В рамках недели было организовано и проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 401 учащийся, 100 родителей (законных представителей), 32 педагога из четырёх общеобразовательных организаций.